2021年第1期全市各县、市、区上报药品医疗器械化妆品不良反应事件统计表
2021-02-03 09:46
来源:贵港市市场监督管理局
2021年第1期全市各县、市、区上报药品不良反应病例统计表(1月份) |
县(市、区) | 上报例数 | 新的和严重的报表数 | 新的和严重的报表数占比 | 人口数(万) | 每百万人口上报例数(以已审核报表为准) |
市辖区 | 51 | 27 | 52.94% | / | 26 |
港北区 | 13 | 3 | 23.08% | 63.34 |
港南区 | 17 | 6 | 35.29% | 55.49 |
覃塘区 | 4 | 2 | 50.00% | 44.22 |
桂平市 | 24 | 11 | 45.83% | 159.7 |
平南县 | 6 | 6 | 100.00% | 120.33 |
总计 | 115 | 55 | 47.83% | 443.08 |
2021年第1期全市各县、市、区上报医疗器械不良事件病例统计表(1月份) |
县(市、区) | 报告例数 | 人口数(万) | 每百万人口上报例数(以已审核报表为准) |
市辖区 | 12 | / | 4 |
港北区 | 0 | 63.34 |
港南区 | 1 | 55.49 |
覃塘区 | 0 | 44.22 |
桂平市 | 3 | 159.7 |
平南县 | 2 | 120.33 |
总计 | 18 | 443.08 |
2021年第1期全市各县、市、区上报化妆品不良反应病例统计表(1月份) |
县(市、区) | 报告例数 | 人口数(万) | 每百万人口上报例数(以已审核报表为准) |
港北区 | 0 | 63.34 | 5 |
港南区 | 1 | 55.49 |
覃塘区 | 4 | 44.22 |
桂平市 | 0 | 159.7 |
平南县 | 18 | 120.33 |
合计 | 23 | 443.08 |