| 2025年第12期全市各县、市、区上报药品不良反应病例统计表(1-12月份) | |||||
| 县(市、区) | 上报例数 | 新的和严重的报表数 | 新的和严重的报表数占比 | 人口数(万) | 每百万人口上报例数(以已审核报表为准) |
| 市辖区 | 1014 | 399 | 39.35% | / | 1025 |
| 港北区 | 544 | 193 | 35.48% | 76.8 | |
| 港南区 | 378 | 159 | 42.06% | 50.33 | |
| 覃塘区 | 380 | 154 | 40.53% | 40.96 | |
| 桂平市 | 1195 | 333 | 27.87% | 152.04 | |
| 平南县 | 907 | 376 | 41.46% | 110.75 | |
| 总计 | 4418 | 1614 | 36.53% | 430.88 | |
| 2025年第12期全市各县、市、区上报医疗器械不良事件病例统计表(1-12月份) | |||
| 县(市、区) | 报告例数 | 人口数(万) | 每百万人口上报例数(以已审核报表为准) |
| 市辖区 | 412 | / | 447 |
| 港北区 | 229 | 76.8 | |
| 港南区 | 154 | 50.33 | |
| 桂平市 | 559 | 152.04 | |
| 平南县 | 429 | 110.75 | |
| 覃塘区 | 144 | 40.96 | |
| 总计 | 1927 | 430.88 | |
| 2025年第12期全市各县、市、区上报化妆品不良反应病例统计表(1-12月份) | |||
| 县(市、区) | 报告例数 | 人口数(万) | 每百万人口上报例数(以已审核报表为准) |
| 市辖区 | 33 | / | 220 |
| 港北区 | 156 | 76.8 | |
| 港南区 | 101 | 50.33 | |
| 覃塘区 | 121 | 40.96 | |
| 桂平市 | 313 | 152.04 | |
| 平南县 | 226 | 110.75 | |
| 合计 | 950 | 430.88 | |
文件下载:
关联文件: