| 2025年第11期全市各县、市、区上报药品不良反应病例统计表(1-11月份) | |||||
| 县(市、区) | 上报例数 | 新的和严重的报表数 | 新的和严重的报表数占比 | 人口数(万) | 每百万人口上报例数(以已审核报表为准) |
| 市辖区 | 798 | 294 | 36.84% | / | 919 |
| 港北区 | 464 | 171 | 36.85% | 76.8 | |
| 港南区 | 366 | 151 | 41.26% | 50.33 | |
| 覃塘区 | 354 | 140 | 39.55% | 40.96 | |
| 桂平市 | 1126 | 310 | 27.53% | 152.04 | |
| 平南县 | 852 | 339 | 39.79% | 110.75 | |
| 总计 | 3960 | 1405 | 35.48% | 430.88 | |
| 2025年第11期全市各县、市、区上报医疗器械不良事件病例统计表(1-11月份) | |||
| 县(市、区) | 报告例数 | 人口数(万) | 每百万人口上报例数(以已审核报表为准) |
| 市辖区 | 385 | / | 418 |
| 港北区 | 206 | 76.8 | |
| 港南区 | 150 | 50.33 | |
| 桂平市 | 517 | 152.04 | |
| 平南县 | 406 | 110.75 | |
| 覃塘区 | 139 | 40.96 | |
| 总计 | 1803 | 430.88 | |
| 2025年第11期全市各县、市、区上报化妆品不良反应病例统计表(1-11月份) | |||
| 县(市、区) | 报告例数 | 人口数(万) | 每百万人口上报例数(以已审核报表为准) |
| 市辖区 | 25 | / | 204 |
| 港北区 | 125 | 76.8 | |
| 港南区 | 101 | 50.33 | |
| 覃塘区 | 107 | 40.96 | |
| 桂平市 | 313 | 152.04 | |
| 平南县 | 208 | 110.75 | |
| 合计 | 879 | 430.88 | |
文件下载:
关联文件: