| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 证件号 | 失效日期 |
| 1 | 罗均职 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030010 | 2027-08-31 |
| 2 | 吴锦莲 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030013 | 2027-08-31 |
| 3 | 杨国平 | 贵港市食品药品稽查支队 | 20080030015 | 2027-12-19 |
| 4 | 杨海强 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030016 | 2027-08-31 |
| 5 | 李绍升 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030018 | 2027-08-31 |
| 6 | 叶小红 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030019 | 2029-08-25 |
| 7 | 韦朗文 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030020 | 2029-08-25 |
| 8 | 彭锦柳 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030021 | 2029-08-25 |
| 9 | 李志兵 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030023 | 2029-08-25 |
| 10 | 黄文波 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030024 | 2029-08-25 |
| 11 | 谭明妮 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030027 | 2027-08-31 |
| 12 | 梁少彬 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030028 | 2030-11-09 |
| 13 | 梁洪奋 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030029 | 2028-06-15 |
| 14 | 韦海红 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030030 | 2027-08-31 |
| 15 | 陈英文 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030031 | 2028-06-15 |
| 16 | 李燕 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030032 | 2029-08-25 |
| 17 | 蒙婷婷 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030033 | 2028-06-15 |
| 18 | 吴瑞全 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030034 | 2029-08-25 |
| 19 | 罗善昭 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030035 | 2027-08-31 |
| 20 | 欧革文 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030036 | 2029-08-25 |
| 21 | 王祥智 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030037 | 2030-11-09 |
| 22 | 徐翠娟 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030039 | 2029-08-25 |
| 23 | 宋玉群 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030040 | 2029-08-25 |
| 24 | 陈荣辉 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030041 | 2030-11-09 |
| 25 | 甘树 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030042 | 2028-06-15 |
| 26 | 方声有 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030044 | 2027-08-31 |
| 27 | 蒋慧华 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030045 | 2027-08-31 |
| 28 | 柳小芳 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030046 | 2027-12-19 |
| 29 | 吕桂秋 | 贵港市食品药品稽查支队 | 20080030048 | 2027-08-31 |
| 30 | 覃兆览 | 贵港市食品药品稽查支队 | 20080030049 | 2027-08-31 |
| 31 | 杨晓娴 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030051 | 2028-06-15 |
| 32 | 胡冬妮 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030052 | 2030-11-09 |
| 33 | 罗新 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030053 | 2029-08-25 |
| 34 | 李超华 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030054 | 2028-06-15 |
| 35 | 刘雄伟 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030055 | 2027-08-31 |
| 36 | 罗海传 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030056 | 2028-06-15 |
| 37 | 曾日金 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030057 | 2029-08-25 |
| 38 | 陈秋娟 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030059 | 2027-08-31 |
| 39 | 高耀天 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030060 | 2029-08-25 |
| 40 | 吴琳琳 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030061 | 2030-11-09 |
| 41 | 曾宏满 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030062 | 2027-12-19 |
| 42 | 李洁 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030063 | 2028-06-15 |
| 43 | 龚志燕 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030065 | 2027-08-31 |
| 44 | 蒋源 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030068 | 2027-08-31 |
| 45 | 黄淑华 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030069 | 2028-06-15 |
| 46 | 黄婷婷 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030070 | 2027-08-31 |
| 47 | 苏佑华 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030071 | 2027-08-31 |
| 48 | 苏颖丽 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030072 | 2027-08-31 |
| 49 | 杨伟居 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030073 | 2027-12-19 |
| 50 | 韦子伦 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030074 | 2029-08-25 |
| 51 | 梁永振 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030075 | 2028-06-15 |
| 52 | 何彩萍 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030076 | 2027-08-31 |
| 53 | 王熙俭 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030077 | 2029-08-25 |
| 54 | 黄璀 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030078 | 2029-08-25 |
| 55 | 覃莉 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030079 | 2027-08-31 |
| 56 | 覃凤俏 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030080 | 2027-08-31 |
| 57 | 李珊珊 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030081 | 2027-12-19 |
| 58 | 陈意 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030082 | 2028-06-15 |
| 59 | 梁道西 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030084 | 2030-11-09 |
| 60 | 黄善平 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030085 | 2027-08-31 |
| 61 | 韦兆满 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030086 | 2027-08-31 |
| 62 | 王婵玫 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030087 | 2027-08-31 |
| 63 | 林天露 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030088 | 2028-06-15 |
| 64 | 李波 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030089 | 2028-06-15 |
| 65 | 李芳 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030090 | 2029-08-25 |
| 66 | 廖芳容 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030091 | 2027-08-31 |
| 67 | 杨正军 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030092 | 2027-08-31 |
| 68 | 杨海萍 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030093 | 2029-08-25 |
| 69 | 李小军 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030094 | 2029-08-25 |
| 70 | 韦宛君 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030095 | 2029-08-25 |
| 71 | 钟梅 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030096 | 2029-08-25 |
| 72 | 杨洪波 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030097 | 2029-08-25 |
| 73 | 徐有健 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030098 | 2027-08-31 |
| 74 | 李秋红 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030099 | 2029-08-25 |
| 75 | 伍彦 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030100 | 2027-12-19 |
| 76 | 李嘉勇 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030101 | 2030-11-09 |
| 77 | 古霜 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030102 | 2029-08-25 |
| 78 | 韦文婷 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030103 | 2027-12-19 |
| 79 | 梁洁萍 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030105 | 2028-06-15 |
| 80 | 杨英杰 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030106 | 2030-11-09 |
| 81 | 梁华翠 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030107 | 2027-08-31 |
| 82 | 李进伟 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030108 | 2028-06-15 |
| 83 | 覃小宁 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030109 | 2027-12-19 |
| 84 | 邓思任 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030110 | 2027-08-31 |
| 85 | 谢江廷 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030111 | 2028-06-15 |
| 86 | 杨勇 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030112 | 2028-06-15 |
| 87 | 李超源 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030113 | 2028-06-15 |
| 88 | 杨丽杏 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030114 | 2027-08-31 |
| 89 | 陈聪 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030115 | 2029-08-25 |
| 90 | 杨浠 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030116 | 2027-08-31 |
| 91 | 黄兴广 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030117 | 2028-06-15 |
| 92 | 磨珊珊 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030118 | 2028-06-15 |
| 93 | 高榆超 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030119 | 2027-12-19 |
| 94 | 张苗 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030120 | 2028-06-15 |
| 95 | 冯瑜 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030121 | 2027-08-31 |
| 96 | 龚政媛 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030122 | 2027-08-31 |
| 97 | 黎洺君 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030123 | 2027-08-31 |
| 98 | 韦德胜 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030124 | 2027-08-31 |
| 99 | 姚强 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030125 | 2027-08-31 |
| 100 | 索邦献 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030129 | 2027-08-31 |
| 101 | 陈楚雁 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030130 | 2027-08-31 |
| 102 | 莫桂平 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030131 | 2027-08-31 |
| 103 | 刘江兴 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030132 | 2027-08-31 |
| 104 | 杨远雄 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030133 | 2027-08-31 |
| 105 | 闫景球 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030134 | 2027-08-31 |
| 106 | 王瑞方 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030135 | 2027-08-31 |
| 107 | 陆柳杏 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030136 | 2027-08-31 |
| 108 | 党贝 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030137 | 2027-08-31 |
| 109 | 覃文 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030139 | 2027-08-31 |
| 110 | 赖品永 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030140 | 2027-08-31 |
| 111 | 温秀海 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030141 | 2027-08-31 |
| 112 | 黄波 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030145 | 2030-11-09 |
| 113 | 蒙达花 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030146 | 2030-11-09 |
| 114 | 梁燕莉 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030147 | 2030-11-09 |
| 115 | 叶小丽 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030148 | 2030-11-09 |
| 116 | 覃守楸 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030149 | 2030-11-09 |
文件下载:
关联文件: