为加强产品生产领域质量监督管理,维护广大人民群众合法权益,根据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》等法律法规有关规定,2020年贵港市市场监管局对电动自行车、食品相关产品和人造板等3种产品质量开展了市级监督抽查。现将具体情况通报如下:
一、电动自行车:共抽取4家生产企业生产的5批次产品。主要以《2020年贵港市电动自行车产品质量监督抽查实施细则》和产品执行标准为检验依据,经检验,未检出不合格产品,不合格产品检出率为0%。具体抽查结果见附件1。
二、食品相关产品:共抽取7家生产企业生产的9批次产品。主要以《2020年贵港市食品用塑料包装膜、袋产品质量监督抽查实施细则》《2020年贵港市食品用塑料工具产品质量监督抽查实施细则》《2020年贵港市食品用洗涤剂产品质量监督抽查实施
细则》和产品执行标准为检验依据,经检验,未检出不合格产品,不合格产品检出率为0%。具体抽查结果见附件2。
三、人造板:共抽取12家企业生产的20批次产品。主要以《2020年贵港市普通胶合板产品质量监督抽查实施细则》《2020年贵港市刨花板产品质量监督抽查实施细则》和产品执行标准为检验依据,经检验,未检出不合格产品,不合格产品检出率为0%。具体抽查结果见附件3。
附件:1.2020年电动自行车产品质量贵港监督抽查结果汇总表
2.2020年食品相关产品质量贵港监督抽查结果汇总表
3.2020年人造板产品质量贵港监督抽查结果汇总表
贵港市市场监督管理局
2020年11月19日
附件1 2020年电动自行车产品质量贵港监督抽查结果汇总表
序号 | 生产企业名称 | 生产企业所在辖区 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 广西柳钢大菱电动汽车制造有限公司 | 贵港市港北区 | 电动自行车 | 乘龙 | TDT300Z | 2019-04-28 | 合格 | 无 | 广西产品质量检验研究院 |
2 | 广西爱玛车业有限公司 | 贵港市港北区 | 电动自行车 | 爱玛 | TDR6025Z | 2020-07-23 | 合格 | 无 | 广西产品质量检验研究院 |
3 | 广西爱玛车业有限公司 | 贵港市港北区 | 电动自行车 | 爱玛 | TDR6024Z | 2020-07-23 | 合格 | 无 | 广西产品质量检验研究院 |
4 | 广西上马科技有限公司 | 贵港市港北区 | 电动自行车 | 上马 | TDT300Z | / | 合格 | 无 | 广西产品质量检验研究院 |
5 | 广西贵港市台富车业科技有限公司 | 贵港市覃塘区 | 电动自行车 | 五羊 | TDT001Z | / | 合格 | 无 | 广西产品质量检验研究院 |
附件2 2020年食品相关产品质量贵港监督抽查结果汇总表
序号 | 生产企业名称 | 生产企业所在辖区 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 贵港市义辉塑料制品厂(微型企业) | 贵港市覃塘区 | 饮用吸管 | / | (10×180)mm | 2020-08-03 | 合格 | 无 | 广西产品质量检验研究院 |
2 | 贵港市佰迈日用品有限公司 | 贵港市港北区 | 塑料一次性餐饮具 | / | 170ml | 2019-10-20 | 合格 | 无 | 广西产品质量检验研究院 |
3 | 广西贵港骏溋塑料制品有限公司 | 贵港市港北区 | 塑料一次性餐饮具 | / | (7.0×1.5)cm | 2020-06-05 | 合格 | 无 | 广西产品质量检验研究院 |
4 | 广西贵港骏溋塑料制品有限公司 | 贵港市港北区 | 塑料一次性餐饮具 | / | (9.0×3.5)cm | 2020-08-02 | 合格 | 无 | 广西产品质量检验研究院 |
5 | 贵港市诚德包装有限公司 | 贵港市港北区 | 多层复合食品包装膜袋 | / | (31.5×22)cm | 2020-04-06 | 合格 | 无 | 广西产品质量检验研究院 |
6 | 贵港市诚德包装有限公司 | 贵港市港北区 | 多层复合食品包装膜袋 | / | (80×125)cm | 2020-07-06 | 合格 | 无 | 广西产品质量检验研究院 |
7 | 桂平市健龙塑料彩印厂 | 贵港市桂平市 | 多层复合食品包装袋 | / | (宽18.5×长30.5)cm×厚0.06mm | / | 合格 | 无 | 广西产品质量检验研究院 |
8 | 桂平市区兴盛塑料彩印厂 | 贵港市桂平市 | 食品包装用复合袋 | / | (长26.3×宽20.0)cm×厚0.15mm | / | 合格 | 无 | 广西产品质量检验研究院 |
9 | 平南县威明生物科技有限公司 | 贵港市平南县 | 手洗餐具用洗涤剂 | / | 2kg | 2020-06-16 | 合格 | 无 | 广西产品质量检验研究院 |
附件3 2020年人造板产品质量贵港监督抽查结果汇总表
序号 | 生产企业名称 | 生产企业所在辖区 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 贵港市港南区友森木业有限公司 | 贵港市港南区 | 胶合板 | / | (2440×1220×15)mm | 2020.07.15 | 合格 | 无 | 贵港市公共检验检测中心 |
2 | 广西贵港市恒久木业有限公司 | 贵港市港南区 | 胶合板 | 芭比娃娃 | (2440×1220×18)mm | 2020.07.20 | 合格 | 无 | 贵港市公共检验检测中心 |
3 | 广西贵港市恒久木业有限公司 | 贵港市港南区 | 胶合板 | 恒久 | (2440×1220×18)mm | 2020.07.20 | 合格 | 无 | 贵港市公共检验检测中心 |
4 | 贵港市正新木业有限公司 | 贵港市覃塘区 | 胶合板 | / | (2440×1220×18)mm | 2020.07.22 | 合格 | 无 | 贵港市公共检验检测中心 |
5 | 贵港市正新木业有限公司 | 贵港市覃塘区 | 胶合板 | / | (2440×1220×9)mm | 2020.07.22 | 合格 | 无 | 贵港市公共检验检测中心 |
6 | 广西贵港市凯景木业有限公司 | 贵港市覃塘区 | 胶合板 | / | (2440×1220×18)mm | 2020.07.05 | 合格 | 无 | 贵港市公共检验检测中心 |
7 | 广西贵港市凯景木业有限公司 | 贵港市覃塘区 | 胶合板 | / | (2440×1220×15)mm | 2020.06.10 | 合格 | 无 | 贵港市公共检验检测中心 |
8 | 广西坤豪木业有限公司 | 贵港市港北区 | 胶合板 | / | (2440×1220×18)mm | 2020.07.15 | 合格 | 无 | 贵港市公共检验检测中心 |
9 | 广西亿松木业有限公司 | 贵港市覃塘区 | 胶合板 | / | (2440×1220×16)mm | 2020.07.15 | 合格 | 无 | 贵港市公共检验检测中心 |
10 | 广西亿松木业有限公司 | 贵港市覃塘区 | 胶合板 | / | (2440×1220×18)mm | 2020.07.17 | 合格 | 无 | 贵港市公共检验检测中心 |
11 | 贵港市江鸿木业有限公司 | 贵港市覃塘区 | 胶合板 | / | (2440×1220×8)mm | 2020.07.16 | 合格 | 无 | 贵港市公共检验检测中心 |
12 | 贵港市江鸿木业有限公司 | 贵港市覃塘区 | 胶合板 | / | (2440×1220×14)mm | 2020.07.14 | 合格 | 无 | 贵港市公共检验检测中心 |
13 | 贵港市欣隆微粒板制造有限公司 | 贵港市港北区 | 刨花板 | / | (2440×1220×9)mm | 202.07.18 | 合格 | 无 | 贵港市公共检验检测中心 |
14 | 贵港市欣隆微粒板制造有限公司 | 贵港市港北区 | 刨花板 | / | (2440×1220×15)mm | 2020.07.16 | 合格 | 无 | 贵港市公共检验检测中心 |
15 | 广西贵港市恒源木业有限公司 | 贵港市港南区 | 刨花板 | 恒源木业 | (2440×1220×18)mm | 2020.07.17 | 合格 | 无 | 贵港市公共检验检测中心 |
16 | 贵港市尚亿木业有限公司 | 贵港市港南区 | 胶合板 | / | (2440×1220×9)mm | 2020.07.16 | 合格 | 无 | 贵港市公共检验检测中心 |
17 | 贵港市尚亿木业有限公司 | 贵港市港南区 | 胶合板 | / | (2440×1220×18)mm | 2020.07.16 | 合格 | 无 | 贵港市公共检验检测中心 |
18 | 贵港市港海木业有限公司 | 贵港市港南区 | 胶合板 | / | (2440×1220×15)mm | 2020.07.15 | 合格 | 无 | 贵港市公共检验检测中心 |
19 | 贵港市东海木业有限公司 | 贵港市港南区 | 胶合板 | 石山桉 | (2440×1220×18)mm | 2020.07.17 | 合格 | 无 | 贵港市公共检验检测中心 |
20 | 贵港市东海木业有限公司 | 贵港市港南区 | 胶合板 | 石山桉 | (2440×1220×9)mm | 2020.07.10 | 合格 | 无 | 贵港市公共检验检测中心 |
文件下载:
关联文件: