2020年10月共监测广告(包括公益广告)12,007条次,539条,其中监测发现各类涉嫌违法广告0条次,0条;条次违法率为0.00%,条数违法率为0.00%。具体情况详见下表:
2020年10月监测我市市级大众传播媒体广告类别统计表
排名 | 广告类别 | 广告 总条 次 | 违法 广告 条次 | 条次 违法 率 | 广告 总条 数 | 违法 广告 条数 | 条数 违法 率 |
1 | 酒类 | 352 | 0 | 0.00% | 5 | 0 | 0.00% |
2 | 电器类 | 11 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0.00% |
3 | 交通产品类 | 289 | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 0.00% |
4 | 知识产品类 | 5 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0.00% |
5 | 普通商品类 | 170 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0.00% |
6 | 普通服务类 | 386 | 0 | 0.00% | 11 | 0 | 0.00% |
7 | 形象宣传类 | 3,175 | 0 | 0.00% | 82 | 0 | 0.00% |
8 | 非商业类 | 7,129 | 0 | 0.00% | 414 | 0 | 0.00% |
9 | 其它 | 490 | 0 | 0.00% | 22 | 0 | 0.00% |
文件下载:
关联文件: