贵港市市场监督管理局行政执法证持证人员名单(2024.12) | ||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 证件号 | 失效日期 |
1 | 梁少彬 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030001 | 2025-11-07 |
2 | 王祥智 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030002 | 2025-11-07 |
3 | 陈荣辉 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030003 | 2025-11-07 |
4 | 胡冬妮 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030004 | 2025-11-07 |
5 | 吴琳琳 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030005 | 2025-11-07 |
6 | 梁道西 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030006 | 2025-11-07 |
7 | 李嘉勇 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030007 | 2025-11-07 |
8 | 杨英杰 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030009 | 2025-11-07 |
9 | 罗均职 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030010 | 2027-08-31 |
10 | 吴锦莲 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030013 | 2027-08-31 |
11 | 杨国平 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030015 | 2027-12-19 |
12 | 杨海强 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030016 | 2027-08-31 |
13 | 李绍升 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030018 | 2027-08-31 |
14 | 叶小红 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030019 | 2029-08-25 |
15 | 韦朗文 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030020 | 2029-08-25 |
16 | 彭锦柳 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030021 | 2029-08-25 |
17 | 陈向东 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030022 | 2027-08-31 |
18 | 李志兵 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030023 | 2029-08-25 |
19 | 黄文波 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030024 | 2029-08-25 |
20 | 谭明妮 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030027 | 2027-08-31 |
21 | 梁洪奋 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030029 | 2028-06-15 |
22 | 韦海红 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030030 | 2027-08-31 |
23 | 陈英文 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030031 | 2028-06-15 |
24 | 李燕 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030032 | 2029-08-25 |
25 | 蒙婷婷 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030033 | 2028-06-15 |
26 | 吴瑞全 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030034 | 2029-08-25 |
27 | 罗善昭 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030035 | 2027-08-31 |
28 | 欧革文 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030036 | 2029-08-25 |
29 | 徐翠娟 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030039 | 2029-08-25 |
30 | 宋玉群 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030040 | 2029-08-25 |
31 | 甘树 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030042 | 2028-06-15 |
32 | 韦慧玲 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030043 | 2027-08-31 |
33 | 方声有 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030044 | 2027-08-31 |
34 | 蒋慧华 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030045 | 2027-08-31 |
35 | 柳小芳 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030046 | 2027-12-19 |
36 | 吕桂秋 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030048 | 2027-08-31 |
37 | 覃兆览 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030049 | 2027-08-31 |
38 | 陈家伟 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030050 | 2029-08-25 |
39 | 杨晓娴 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030051 | 2028-06-15 |
40 | 罗新 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030053 | 2029-08-25 |
41 | 李超华 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030054 | 2028-06-15 |
42 | 刘雄伟 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030055 | 2027-08-31 |
43 | 罗海传 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030056 | 2028-06-15 |
44 | 曾日金 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030057 | 2029-08-25 |
45 | 陈秋娟 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030059 | 2027-08-31 |
46 | 高耀天 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030060 | 2029-08-25 |
47 | 曾宏满 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030062 | 2027-12-19 |
48 | 李洁 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030063 | 2028-06-15 |
49 | 龚志燕 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030065 | 2027-08-31 |
50 | 甘水田 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030066 | 2028-06-15 |
51 | 蒋源 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030068 | 2027-08-31 |
52 | 黄淑华 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030069 | 2028-06-15 |
53 | 黄婷婷 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030070 | 2027-08-31 |
54 | 苏佑华 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030071 | 2027-08-31 |
55 | 苏颖丽 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030072 | 2027-08-31 |
56 | 杨伟居 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030073 | 2027-12-19 |
57 | 韦子伦 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030074 | 2029-08-25 |
58 | 梁永振 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030075 | 2028-06-15 |
59 | 何彩萍 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030076 | 2027-08-31 |
60 | 王熙俭 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030077 | 2029-08-25 |
61 | 黄璀 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030078 | 2029-08-25 |
62 | 覃莉 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030079 | 2027-08-31 |
63 | 覃凤俏 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030080 | 2027-08-31 |
64 | 李珊珊 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030081 | 2027-12-19 |
65 | 陈意 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030082 | 2028-06-15 |
66 | 黄善平 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030085 | 2027-08-31 |
67 | 韦兆满 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030086 | 2027-08-31 |
68 | 王婵玫 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030087 | 2027-08-31 |
69 | 林天露 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030088 | 2028-06-15 |
70 | 李波 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030089 | 2028-06-15 |
71 | 李芳 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030090 | 2029-08-25 |
72 | 廖芳容 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030091 | 2027-08-31 |
73 | 杨正军 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030092 | 2027-08-31 |
74 | 杨海萍 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030093 | 2029-08-25 |
75 | 李小军 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030094 | 2029-08-25 |
76 | 韦宛君 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030095 | 2029-08-25 |
77 | 钟梅 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030096 | 2029-08-25 |
78 | 杨洪波 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030097 | 2029-08-25 |
79 | 徐有健 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030098 | 2027-08-31 |
80 | 李秋红 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030099 | 2029-08-25 |
81 | 伍彦 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030100 | 2027-12-19 |
82 | 古霜 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030102 | 2029-08-25 |
83 | 韦文婷 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030103 | 2027-12-19 |
84 | 梁洁萍 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030105 | 2028-06-15 |
85 | 梁华翠 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030107 | 2027-08-31 |
86 | 李进伟 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030108 | 2028-06-15 |
87 | 覃小宁 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030109 | 2027-12-19 |
88 | 邓思任 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030110 | 2027-08-31 |
89 | 谢江廷 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030111 | 2028-06-15 |
90 | 杨勇 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030112 | 2028-06-15 |
91 | 李超源 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030113 | 2028-06-15 |
92 | 杨丽杏 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030114 | 2027-08-31 |
93 | 陈聪 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030115 | 2029-08-25 |
94 | 杨浠 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030116 | 2027-08-31 |
95 | 黄兴广 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030117 | 2028-06-15 |
96 | 磨珊珊 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030118 | 2028-06-15 |
97 | 高榆超 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030119 | 2027-12-19 |
98 | 张苗 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030120 | 2028-06-15 |
99 | 冯瑜 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030121 | 2027-08-31 |
100 | 龚政媛 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030122 | 2027-08-31 |
101 | 黎洺君 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030123 | 2027-08-31 |
102 | 韦德胜 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030124 | 2027-08-31 |
103 | 姚强 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030125 | 2027-08-31 |
104 | 索邦献 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030129 | 2027-08-31 |
105 | 陈楚雁 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030130 | 2027-08-31 |
106 | 莫桂平 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030131 | 2027-08-31 |
107 | 刘江兴 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030132 | 2027-08-31 |
108 | 杨远雄 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030133 | 2027-08-31 |
109 | 闫景球 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030134 | 2027-08-31 |
110 | 王瑞方 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030135 | 2027-08-31 |
111 | 陆柳杏 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030136 | 2027-08-31 |
112 | 党贝 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030137 | 2027-08-31 |
113 | 蒋金光 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030138 | 2027-08-31 |
114 | 覃文 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030139 | 2027-08-31 |
115 | 赖品永 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030140 | 2027-08-31 |
116 | 温秀海 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030141 | 2027-08-31 |
117 | 向同武 | 贵港市市场监督管理局 | 20080030142 | 2027-08-31 |
文件下载:
关联文件: